Gianpaolo Isoardi

Informazioni

| Provenienza | Torino (TO) - Italia | |
| Classifica PGP | #1442 - 1 Punti | |
| Eventi giocati | 5 | |
| Tavoli finali | 0 | |
| Somma vinta | € 0 | |
| Heads Up | ||
| Totale vincite | % di vittoria | |
| € 0 | 0.000 | |

Foto e Video


I Post sul Giocatore

-
PGP di Settembre / Saint-Vincent - Flash (NLH Side Event)
Isoardi sbatte contro due pini
24/09/2011 23:55:25 di andrea

Statistiche in Classifica


| Classifiche Generali | ||
|---|---|---|
| Classifica Punti | 3499° | 9 punti |
| Classifica Payout | - | |
| Classifiche 2011 | ||
|---|---|---|
| Classifica Generale | 1442° | 1 punto |
| Classifica Payout | - | |
| Classifica Master | - | |
| Classifica Rounder | - | |
| Classifica Starter | - | |
| Classifica Omaha | - | |
| Classifica Flash | 221° | 1 punto |
| Classifiche 2010 | ||
|---|---|---|
| Classifica Generale | 1241° | 4 punti |
| Classifica Payout | - | |
| Classifica Master | - | |
| Classifica Rounder | - | |
| Classifica Starter | 746° | 2 punti |
| Classifica Omaha | - | |
| Classifica Flash | 108° | 2 punti |
| Classifiche 2009 | ||
|---|---|---|
| Classifica Generale | 1300° | 4 punti |
| Classifica Payout | - | |


Eventi Giocati

| Evento | Anno | Pos. | Premio | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||




