|
|
Rocco
Palumbo € 6.175,00 |
|
|
Davide
Costa € 3.900,00 |
|
|
Rodolfo
Costa € 2.600,00 |
| Tot. Partecipanti: | 35 |
| Prize pool: | €16.975,00 |
| Payout: | Top 6 |
| Stack iniziale: | 10.000 |
| Livelli: | ogni 25 minuti |
| Livelli giocati: | 17 |
| Durata: | 8ore 38min 14sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Jackson Cyrus
Genovesi € 46.090,00 |
|
|
Ettore
Di Leva € 32.150,00 |
|
|
Filippo
Moccia € 24.100,00 |
| Tot. Partecipanti: | 138 |
| Prize pool: | €200.790,00 |
| Payout: | Top 21 |
| Stack iniziale: | 20.000 |
| Livelli: | ogni 60 minuti |
| Livelli giocati: | 20 |
| Durata: | 2gio 7ore 16min 9sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Roberto Martino
Capece € 17.410,00 |
|
|
Fabio
Vinci € 11.000,00 |
|
|
Vittorio
Marini € 8.000,00 |
| Tot. Partecipanti: | 146 |
| Prize pool: | €70.810,00 |
| Payout: | Top 24 |
| Stack iniziale: | 10.000 |
| Livelli: | ogni 45 minuti |
| Livelli giocati: | 19 |
| Durata: | 1gio 7ore 46min 4sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Gianluca
Speranza € 4.869,00 |
|
|
Andrea Francesco
Alesso € 2.700,00 |
|
|
Irene
Baroni € 1.900,00 |
| Tot. Partecipanti: | 75 |
| Prize pool: | €16.368,75 |
| Payout: | Top 12 |
| Stack iniziale: | 5.000 |
| Livelli: | ogni 15 minuti |
| Livelli giocati: | 17 |
| Durata: | 5ore 48min 23sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Luigi
Moccia € 10.212,00 |
|
|
Francesca
Fratazzi € 6.520,00 |
|
|
Mauro
Varesano € 5.080,00 |
| Tot. Partecipanti: | 218 |
| Prize pool: | €42.292,00 |
| Payout: | Top 27 |
| Stack iniziale: | 8.000 |
| Livelli: | ogni 20 minuti |
| Livelli giocati: | 25 |
| Durata: | 11ore 30min 6sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
26/09/2011 05:00:00
Mai visto un final table tanto veloce. Prima della pausa cena tutto era già finito. E a compiere quest’impresa è stato Alessandro De Michele, meglio conosciuto come “Wodimello”. In un rush inc... continua >
25/09/2011 23:00:00
L’onda lunga del Flash si è propagata al Rounder. Amico chiama amico, compaesano chiama compaesano: Angelo Mario Benedetto è il vincitore del torneo da 550 euro d’iscrizione, che si è chiuso ne... continua >
25/09/2011 02:00:00
Il più giovane vincitore di un torneo del PGP: 18 anni e quattro mesi, giusto in tempo per giocarsi il primo torneo live e, appunto, conquistarlo.... continua >
| Pos. | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Alessandro De Michele | 223 |
| 2 | Irene Baroni | 160 |
| 3 | Salvatore Pugliese | 158 |
| 4 | Vincenzo Natale | 131 |
| 5 | Matteo Sbrana | 127 |
| 6 | Roberto Nulli | 124 |
| 7 | Dario Nittolo | 122 |
| 8 | Fabio Montrucchio | 114 |
| 9 | Pietro Antonio Monzio Compagnoni | 114 |
| 10 | Pasquale Plevano | 108 |

Galleria Foto









