|
|
Rocco
Palumbo € 7.390,00 |
|
|
Piergiorgio
D'ancona € 4.600,00 |
|
|
Giovanni
Foti € 2.760,00 |
| Tot. Partecipanti: | 38 |
| Prize pool: | €18.430,00 |
| Payout: | Top 5 |
| Stack iniziale: | 10.000 |
| Livelli: | ogni 25 minuti |
| Livelli giocati: | 18 |
| Durata: | 9ore 51min 36sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Fabio
Segreto € 51.650,00 |
|
|
Giovanni
Foti € 34.290,00 |
|
|
Irene
Baroni € 26.240,00 |
| Tot. Partecipanti: | 142 |
| Prize pool: | €206.610,00 |
| Payout: | Top 21 |
| Stack iniziale: | 20.000 |
| Livelli: | ogni 60 minuti |
| Livelli giocati: | 24 |
| Durata: | 2gio 11ore 21min 52sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Giovanni
Federico € 16.490,00 |
|
|
Cesare
Poggi € 10.950,00 |
|
|
Santo
Sessa € 8.380,00 |
| Tot. Partecipanti: | 136 |
| Prize pool: | €65.960,00 |
| Payout: | Top 21 |
| Stack iniziale: | 10.000 |
| Livelli: | ogni 45 minuti |
| Livelli giocati: | 22 |
| Durata: | 1gio 7ore 34min 8sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Giuseppe
Palladino € 4.540,00 |
|
|
Matteo
Menconi € 3.020,00 |
|
|
Riccardo
Mazzitelli € 1.800,00 |
| Tot. Partecipanti: | 69 |
| Prize pool: | €15.059,25 |
| Payout: | Top 9 |
| Stack iniziale: | 5.000 |
| Livelli: | ogni 15 minuti |
| Livelli giocati: | 18 |
| Durata: | 5ore 34min 3sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Alessandro
Maltinti € 10.173,00 |
|
|
Andrea
Paroldo € 6.863,00 |
|
|
Andrea
Aloi € 5.042,00 |
| Tot. Partecipanti: | 236 |
| Prize pool: | €45.784,00 |
| Payout: | Top 36 |
| Stack iniziale: | 8.000 |
| Livelli: | ogni 20 minuti |
| Livelli giocati: | 26 |
| Durata: | 11ore 13min 12sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
26/09/2011 05:00:00
Mai visto un final table tanto veloce. Prima della pausa cena tutto era già finito. E a compiere quest’impresa è stato Alessandro De Michele, meglio conosciuto come “Wodimello”. In un rush inc... continua >
25/09/2011 23:00:00
L’onda lunga del Flash si è propagata al Rounder. Amico chiama amico, compaesano chiama compaesano: Angelo Mario Benedetto è il vincitore del torneo da 550 euro d’iscrizione, che si è chiuso ne... continua >
25/09/2011 02:00:00
Il più giovane vincitore di un torneo del PGP: 18 anni e quattro mesi, giusto in tempo per giocarsi il primo torneo live e, appunto, conquistarlo.... continua >
| Pos. | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Alessandro De Michele | 223 |
| 2 | Irene Baroni | 160 |
| 3 | Salvatore Pugliese | 158 |
| 4 | Vincenzo Natale | 131 |
| 5 | Matteo Sbrana | 127 |
| 6 | Roberto Nulli | 124 |
| 7 | Dario Nittolo | 122 |
| 8 | Fabio Montrucchio | 114 |
| 9 | Pietro Antonio Monzio Compagnoni | 114 |
| 10 | Pasquale Plevano | 108 |

Galleria Foto









