|
|
Cesare
Poggi € 8.050,00 |
|
|
Andrea
Bulgari € 5.200,00 |
|
|
Luca
Bartoli € 3.100,00 |
| Tot. Partecipanti: | 50 |
| Prize pool: | €24.250,00 |
| Payout: | Top 8 |
| Stack iniziale: | 10.000 |
| Livelli: | ogni 25 minuti |
| Livelli giocati: | 19 |
| Durata: | 23ore 8min 27sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Andrea
Bulgari € 61.900,00 |
|
|
Matteo
Taddia € 39.440,00 |
|
|
Sergio
Castelluccio € 30.720,00 |
| Tot. Partecipanti: | 176 |
| Prize pool: | €256.080,00 |
| Payout: | Top 27 |
| Stack iniziale: | 20.000 |
| Livelli: | ogni 60 minuti |
| Livelli giocati: | 20 |
| Durata: | 2gio 8ore 46min 15sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Domenico
Simonelli € 19.295,00 |
|
|
Pietro
Ghietti € 13.100,00 |
|
|
Simone
Raccis € 10.020,00 |
| Tot. Partecipanti: | 159 |
| Prize pool: | €77.115,00 |
| Payout: | Top 18 |
| Stack iniziale: | 15.000 |
| Livelli: | ogni 45 minuti |
| Livelli giocati: | 14 |
| Durata: | 1gio 6ore 30min 43sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Silvano
Venturino € 5.768,00 |
|
|
Umberto
Prestini € 3.100,00 |
|
|
Massimo
Martinini € 1.960,00 |
| Tot. Partecipanti: | 75 |
| Prize pool: | €16.368,75 |
| Payout: | Top 12 |
| Stack iniziale: | 5.000 |
| Livelli: | ogni 20 minuti |
| Livelli giocati: | 13 |
| Durata: | 6ore 14min 4sec |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
|
|
Raffaele Antonio
Bisconti € 9.802,00 |
|
|
Roberto Martino
Capece € 6.480,00 |
|
|
Luca
Viscardi € 4.760,00 |
| Tot. Partecipanti: | 223 |
| Prize pool: | €43.262,00 |
| Payout: | Top 36 |
| Stack iniziale: | 7.000 |
| Livelli: | ogni 25 minuti |
| Livelli giocati: | 18 |
| Durata: | 10ore 51min |
|
Vedi tutti i dettagli
|
|
26/09/2011 05:00:00
Mai visto un final table tanto veloce. Prima della pausa cena tutto era già finito. E a compiere quest’impresa è stato Alessandro De Michele, meglio conosciuto come “Wodimello”. In un rush inc... continua >
25/09/2011 23:00:00
L’onda lunga del Flash si è propagata al Rounder. Amico chiama amico, compaesano chiama compaesano: Angelo Mario Benedetto è il vincitore del torneo da 550 euro d’iscrizione, che si è chiuso ne... continua >
25/09/2011 02:00:00
Il più giovane vincitore di un torneo del PGP: 18 anni e quattro mesi, giusto in tempo per giocarsi il primo torneo live e, appunto, conquistarlo.... continua >
| Pos. | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Alessandro De Michele | 223 |
| 2 | Irene Baroni | 160 |
| 3 | Salvatore Pugliese | 158 |
| 4 | Vincenzo Natale | 131 |
| 5 | Matteo Sbrana | 127 |
| 6 | Roberto Nulli | 124 |
| 7 | Dario Nittolo | 122 |
| 8 | Fabio Montrucchio | 114 |
| 9 | Pietro Antonio Monzio Compagnoni | 114 |
| 10 | Pasquale Plevano | 108 |

Galleria Foto









