Poker Grand Prix 2011 - PGP di Dicembre - Saint-Vincent
Master (NLH Main Event) - € 1.500 + € 150
Master (NLH Main Event) - € 1.500 + € 150

Informazioni dell'evento

Vincitori

Struttura

| Livello | Buio | Ante | Minuti | Data / Ora inizio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 - 50 | 0 | 60 | 02.12.2011 / 14:17 | |
| 2 | 50 - 100 | 0 | 60 | 02.12.2011 / 15:16 | |
| - | - | - | 15 | 02.12.2011 / 16:16 | Pausa 15 Minuti |
| 3 | 75 - 150 | 0 | 60 | 02.12.2011 / 16:35 | |
| 4 | 100 - 200 | 0 | 60 | 02.12.2011 / 17:33 | |
| - | - | - | 15 | 02.12.2011 / 18:33 | Pausa 15 Minuti |
| 5 | 150 - 300 | 25 | 60 | 02.12.2011 / 18:49 | |
| - | - | - | 75 | 02.12.2011 / 19:48 | Pausa Cena 75 Minuti |
| 6 | 200 - 400 | 50 | 60 | 02.12.2011 / 21:05 | |
| 7 | 300 - 600 | 50 | 60 | 02.12.2011 / 22:05 | |
| - | - | - | 15 | 02.12.2011 / 23:04 | Pausa 15 Minuti |
| 8 | 400 - 800 | 100 | 60 | 02.12.2011 / 23:27 | |
| 9 | 500 - 1000 | 100 | 60 | 03.12.2011 / 00:19 | |
| - | - | - | 10 | 03.12.2011 / 01:29 | Fine Day 1 |
| 10 | 600 - 1200 | 100 | 60 | 03.12.2011 / 13:09 | |
| 11 | 800 - 1600 | 200 | 60 | 03.12.2011 / 14:10 | |
| - | - | - | 15 | 03.12.2011 / 15:06 | Pausa 15 Minuti |
| 12 | 1000 - 2000 | 200 | 60 | 03.12.2011 / 15:22 | |
| 13 | 1200 - 2400 | 300 | 60 | 03.12.2011 / 16:21 | |
| - | - | - | 15 | 03.12.2011 / 17:33 | Pausa |
| 14 | 1500 - 3000 | 300 | 60 | 03.12.2011 / 17:37 | |
| 15 | 2000 - 4000 | 500 | 60 | 03.12.2011 / 18:42 | |
| - | - | - | 75 | 03.12.2011 / 21:04 | Pausa Cena |
| 16 | 2500 - 5000 | 500 | 60 | 03.12.2011 / 21:04 | |
| 17 | 3000 - 6000 | 500 | 60 | 03.12.2011 / 22:10 | |
| - | - | - | 60 | 03.12.2011 / 23:15 | Pausa 15 minuti |
| 18 | 4000 - 8000 | 1000 | 60 | 03.12.2011 / 23:19 | |
| 19 | 5000 - 10000 | 1000 | 60 | 04.12.2011 / 00:28 | |
| - | - | - | 60 | 04.12.2011 / 01:00 | Fine Day 2 |
| 20 | 10000 - 20000 | 2000 | 60 | ||
| 21 | 12000 - 24000 | 2000 | 60 | ||
| 22 | 15000 - 30000 | 3000 | 60 | ||
| 23 | 20000 - 40000 | 4000 | 60 | ||
| 24 | 25000 - 50000 | 5000 | 60 | ||
| 25 | 30000 - 60000 | 5000 | 60 |







