Poker Grand Prix 2009 - PGP Grand Final - Saint Vincent
Main Event - € 2.000 + € 200
Main Event - € 2.000 + € 200

A domani per Day2
23/01/2010 02:25:47 di konqueror
Buona notte a tutti gli amici del Poker Grand Prix. Vi aspettiamo numerosi alle 14:00 di domani.
23/01/2010 02:25:47 di konqueror
Buona notte a tutti gli amici del Poker Grand Prix. Vi aspettiamo numerosi alle 14:00 di domani.
Chipcount del Day1 B
23/01/2010 02:22:53 di konqueror
Ecco i 51 superstiti che si uniranno ai 27 del Day1 A
23/01/2010 02:22:53 di konqueror
Ecco i 51 superstiti che si uniranno ai 27 del Day1 A
| Posizione | Nome / Cognome | Chip |
| 1 | Gabriele Lepore | 109,700 (+52,300) |
| 2 | Vittorio De Paolo | 100,800 (+46,400) |
| 3 | Carlo Boni | 100,600 (+34,300) |
| 4 | Andrea Sapere | 86,500 (+34,900) |
| 5 | Andrea Pederzoli | 81,800 (+17,800) |
| 6 | Roberto Canali | 73,500 (-9,200) |
| 7 | Rocco Criscio | 72,600 (+36,000) |
| 8 | Lorenzo Fedeli | 70,000 (+21,200) |
| 9 | Thomas Cesaro | 68,500 |
| 10 | Giacomo Valenti | 65,900 (-9,100) |
| 11 | Claudio Daffinà | 63,900 (+9,500) |
| 12 | Diego Frattaruolo | 59,100 (+18,400) |
| 13 | Tania Scremin | 58,900 (-15,500) |
| 14 | Andrea Artini | 57,300 (+23,800) |
| 15 | Pier Paolo Ruscalla | 56,800 (+6,900) |
| 16 | Alessandro Righetti | 55,000 (+27,700) |
| 17 | Emanuele Marzano | 53,200 (+29,300) |
| 18 | Niccolò Domeniconi | 52,100 (+8,400) |
| 19 | Marino Serenelli | 51,500 (+26,700) |
| 20 | Luca Di Pietro | 50,700 (+25,900) |
| 21 | Antonio Tarantino | 49,600 (-9,100) |
| 22 | Americo Spinozzi | 48,200 (+32,200) |
| 23 | Davide Costa | 46,300 (-2,500) |
| 24 | Luca Falaschi | 45,600 (+11,100) |
| 25 | Max Pescatori | 44,500 (+6,700) |
| 26 | Renato Paolini | 44,200 (+16,600) |
| 27 | Giorgio Bernasconi | 43,600 (-13,600) |
| 28 | Alessandro Gabriele | 43,500 (+28,400) |
| 29 | Pietro Monzio Compagnoni | 42,600 (+19,400) |
| 30 | Mauro Mancin | 37,000 (+15,900) |
| 31 | Alessandro De Michele | 33,800 (+27,000) |
| 32 | Alessandro Longobardi | 32,500 (+13,800) |
| 33 | Mauro Stivoli | 32,400 (+14,400) |
| 34 | Franco Esposito | 30,300 (+3,900) |
| 35 | Dario Quattrucci | 29,800 (+2,400) |
| 36 | Giovanni Di Persio | 28,900 (+7,000) |
| 37 | Massimo Mosele | 28,800 (-18,700) |
| 38 | Antonio Scalzi | 27,300 (-18,000) |
| 39 | Daniele Mazzia | 27,300 (-17,000) |
| 40 | Roberto Giovanni Lissi | 23,700 (+3,100) |
| 41 | Carla Solinas | 22,500 (+8,400) |
| 42 | Carmelo Vasta | 22,500 (-11,500) |
| 43 | Andrea Piva | 22,200 (+3,000) |
| 44 | Antonio Balzano | 20,800 (-22,300) |
| 45 | Pietro Conti | 20,500 (+11,000) |
| 46 | Fernando Cimaglia | 17,400 (-12,500) |
| 47 | Cataldo Alfì | 16,800 (+3,800) |
| 48 | Angelo Ramaglia Bianchino | 16,200 (-14,600) |
| 49 | Roberto Pompei | 15,200 (-400) |
| 50 | Alessio Di Cesare | 12,900 (-83,000) |
| 51 | Gaetano Bauso | 11,000 (-17,000) |
Le ultime tre mani sono fatali a Confiteor
23/01/2010 01:51:57 di Popposoft
Colpo scritto per lui che è ai resti preflop con
contro
di Bernasconi
23/01/2010 01:51:57 di Popposoft
Colpo scritto per lui che è ai resti preflop con
contro
di Bernasconi
Il board è nullo e per lui sfumano le possibilità di entrare negli 8 migliori della classifica per il tavolo speciale di lunedì.
Molti giocatori in lizza sono ancora in gara.
Molti giocatori in lizza sono ancora in gara.
Ma quant'è duro Visdiabuli?
23/01/2010 01:37:57 di konqueror
Massimiliano "Visdiabuli" Martinez impegnato in una intervista per MTV
23/01/2010 01:37:57 di konqueror
Massimiliano "Visdiabuli" Martinez impegnato in una intervista per MTV
Eliminato Salvatore Bonavena
23/01/2010 01:35:46 di itbasilisk
Rimasto cortissimo va in allin con 
e trova il call di un avversario che mostra 
23/01/2010 01:35:46 di itbasilisk
Rimasto cortissimo va in allin con 
e trova il call di un avversario che mostra 
Esce "laurarossi90" Emiliano Conti
23/01/2010 01:12:25 di Popposoft
Rimasto short sotto le 10.000 chips, manda tutto preflop con
. Viene isolato da Carlo Boni che controrilancia fino a 20.000 chips. Folda il resto del tavolo.
Allo showdown Boni mostra
e vince il flip grazie alle 5 carte su board
23/01/2010 01:12:25 di Popposoft
Rimasto short sotto le 10.000 chips, manda tutto preflop con
. Viene isolato da Carlo Boni che controrilancia fino a 20.000 chips. Folda il resto del tavolo.Allo showdown Boni mostra
e vince il flip grazie alle 5 carte su board
Carlo Boni (in foto) sale a oltre 85.000 chips.
Scoop: sappiamo già il nome del vincitore!
23/01/2010 00:48:35 di Popposoft
A sentire Piero lo scoop è servito: "Vinco io!"
23/01/2010 00:48:35 di Popposoft
A sentire Piero lo scoop è servito: "Vinco io!" A parte gli scherzi, noi proviamo a credergli, ma abbiamo altri 64 candidati ancora in gara per questo day1b. 45.000 chips per Piero Compagnoni.
Rimangono ancora più di 60 minuti da giocare per la giornata di oggi e domani alle ore 15 i due gruppi si uniranno per continuare nel day2, dove troveremo gli 8 finalisti di questo Gran Finale.
Rimangono ancora più di 60 minuti da giocare per la giornata di oggi e domani alle ore 15 i due gruppi si uniranno per continuare nel day2, dove troveremo gli 8 finalisti di questo Gran Finale.
Fabio Bianchi Out
23/01/2010 00:46:27 di itbasilisk
Rimasto corto Fabio decide di giocarsi le ultime chips con 
, trovando il call di 

Un
al river lo elimina dal torneo.
23/01/2010 00:46:27 di itbasilisk
Rimasto corto Fabio decide di giocarsi le ultime chips con 
, trovando il call di 

Un
al river lo elimina dal torneo.
I fanalini di coda di questo day1b
23/01/2010 00:34:24 di Popposoft
23/01/2010 00:34:24 di Popposoft
| 68 | Sergio Giacomo Grosso | 10,200 (-12,400) |
| 69 | Pietro Conti | 9,500 (-6,700) |
| 70 | Fabio Bianchi | 7,900 (-3,200) |
| 71 | Alessandro Zamboni | 7,600 (-2,700) |
| 72 | Alessandro De Michele | 6,800 (-35,300) |
Ed ecco il chipcount completo
23/01/2010 00:32:01 di Popposoft
23/01/2010 00:32:01 di Popposoft
| Posizione | Nome / Cognome | Chip |
| 1 | Alessio Di Cesare | 95,900 (+76,400) |
| 2 | Roberto Canali | 82,700 (+51,500) |
| 3 | Giacomo Valenti | 75,000 (+27,500) |
| 4 | Tania Scremin | 74,400 (+28,100) |
| 5 | Carlo Boni | 66,300 (+31,100) |
| 6 | Andrea Pederzoli | 64,000 (+30,100) |
| 7 | Antonio Tarantino | 58,700 (+29,700) |
| 8 | Gabriele Lepore | 57,400 (+32,600) |
| 9 | Giorgio Bernasconi | 57,200 (+41,600) |
| 10 | Vittorio De Paolo | 54,400 (+25,400) |
| 11 | Claudio Daffinà | 54,400 (+11,400) |
| 12 | Andrea Sapere | 51,600 (+20,000) |
| 13 | Pier Paolo Ruscalla | 49,900 (+8,700) |
| 14 | Davide Costa | 48,800 (+21,000) |
| 15 | Lorenzo Fedeli | 48,800 (+21,000) |
| 16 | Manlio Iemina | 48,400 (+33,400) |
| 17 | Massimo Mosele | 47,500 (+19,700) |
| 18 | Antonio Scalzi | 45,300 (+19,900) |
| 19 | Daniele Mazzia | 44,300 (+27,200) |
| 20 | Niccolò Domeniconi | 43,700 (+27,300) |
| 21 | Antonio Balzano | 43,100 (-1,100) |
| 22 | Diego Frattaruolo | 40,700 (+15,000) |
| 23 | Max Pescatori | 37,800 (+100) |
| 24 | Rocco Criscio | 36,600 (+15,600) |
| 25 | Stefano Santavicca | 35,000 (+11,400) |
| 26 | Luca Falaschi | 34,500 (+9,700) |
| 27 | Gennaro Falanga | 34,100 (+9,100) |
| 28 | Carmelo Vasta | 34,000 (+2,400) |
| 29 | Andrea Artini | 33,500 (+20,600) |
| 30 | Angelo Ramaglia Bianchino | 30,800 (+8,900) |
| 31 | Fernando Cimaglia | 29,900 (-8,900) |
| 32 | Giacomo D'ambrosi | 29,800 (+5,400) |
| 33 | Gaetano Bauso | 28,000 (+7,900) |
| 34 | Renato Paolini | 27,600 (-1,300) |
| 35 | Dario Quattrucci | 27,400 (-13,200) |
| 36 | Alessandro Righetti | 27,300 (-3,300) |
| 37 | Loris Grancini | 27,100 (+13,500) |
| 38 | Alberto Denitto | 26,600 (-6,300) |
| 39 | Franco Esposito | 26,400 (+700) |
| 40 | Marino Serenelli | 24,800 (+4,100) |
| 41 | Luca Di Pietro | 24,800 (+500) |
| 42 | Salvatore Bonavena | 24,800 (+2,000) |
| 43 | Emanuele Marzano | 23,900 (+6,000) |
| 44 | Pietro Monzio Compagnoni | 23,200 (-1,600) |
| 45 | Giovanni Di Persio | 21,900 (+11,300) |
| 46 | Umberto Conte | 21,700 (-21,500) |
| 47 | Mauro Mancin | 21,100 (-9,100) |
| 48 | Oliver Alexander Gereon Pilartz | 21,100 (-3,400) |
| 49 | Roberto Giovanni Lissi | 20,600 (+6,100) |
| 50 | Maurizio Coppola | 19,600 (-6,200) |
| 51 | Andrea Piva | 19,200 (+3,500) |
| 52 | Flavio Ferrari Zumbini | 19,100 (-4,100) |
| 53 | Alessandro Longobardi | 18,700 (+2,700) |
| 54 | Mauro Stivoli | 18,000 (-7,100) |
| 55 | Giorgio Favotto | 16,400 (-10,600) |
| 56 | Roberto Villa | 16,200 (-6,200) |
| 57 | Andrea Vantaggiato | 16,200 (+8,000) |
| 58 | Americo Spinozzi | 16,000 (+4,200) |
| 59 | Roberto Pompei | 15,600 (-8,300) |
| 60 | Alessandro Gabriele | 15,100 (-6,300) |
| 61 | Paolo Compagnucci | 15,000 (-17,400) |
| 62 | Carla Solinas | 14,100 (+100) |
| 63 | Simone Rossi | 13,900 (-10,400) |
| 64 | Cataldo Alfì | 13,000 (-9,200) |
| 65 | Francesco Nguyen | 12,600 (-3,000) |
| 66 | Emiliano Conti | 12,300 (-2,000) |
| 67 | Catello Somma | 11,400 (-7,900) |





